| Cat. No. | Product Name | CAS No. | Description | Details |
|---|---|---|---|---|
| HD02415 | Milbemycin α10 | 51596-15-7 | ||
| HD02416 | Milbemycin α11 | 119053-92-8 | ||
| HD02406 | 4-Methylaeruginoic acid | 189820-27-7 | ||
| HD02407 | ß-Methylnorleucine | NA | ||
| HD02408 | 16-Methyloxazolomycin | 202863-86-3 | ||
| HD02409 | Micacocidin A | 176950-36-0 | ||
| HD02410 | Micacocidin B | 176950-35-9 | ||
| HD02411 | Micacocidin C | 176950-37-1 | ||
| HD02412 | Midecamycin A2 | 35457-81-9 | ||
| HD02400 | Melanoxazal | 178275-98-4 | ||
| HD02401 | Melleolide K | 264229-80-3 | ||
| HD02402 | Memnobotrin A | 256235-08-2 | ||
| HD02403 | Memnobotrin B | 256235-09-3 | ||
| HD02404 | Memnopeptide A | 358748-04-6 | ||
| HD02405 | 4-Methoxy-p-toluquinone | 2207-57-0 | ||
| HD02395 | Megovalicin D | 115932-35-9 | ||
| HD02396 | Megovalicin G | 115932-36-0 | ||
| HD02397 | Melanocin A | 670274-36-9 | ||
| HD02398 | Melanocin B | 670274-37-0 | ||
| HD02399 | Melanocin C | 670274-38-1 |
You are the 3733597 th Visitor
Phone:0086-571-86907218
Email:hdcsales@huidacollection.cn
Copyright © 2021 HuiDaCollection 浙ICP备20008217号 Designed by Wanhu