| Cat. No. | Product Name | CAS No. | Description | Details |
|---|---|---|---|---|
| HD04835 | Haptoglobin from pooled human plasma | 9087-69-8 | ||
| HD04834 | PUC18 | |||
| HD04832 | Fibronectin | 86088-83-7 | ||
| HD04833 | β-Lactoglobulin | 9045-23-2 | ||
| HD04831 | Myoglobin from equine skeletal muscle | 100684-32-0 | ||
| HD04830 | Protein A–Agarose | |||
| HD04828 | Mucin from porcine stomach | 84082-64-4 | ||
| HD04829 | Protein protectant TY | |||
| HD04827 | Mucin | 84195-52-8 | ||
| HD04825 | CSA | 39455-18-0 | ||
| HD04826 | Histones,dried(Calf thymus) | 9064-47-5 | ||
| HD04824 | Cytochrome C | 9007-43-6 | ||
| HD04823 | PHA-M | 9008-97-3 | ||
| HD04822 | DL2000 DNA Marker | |||
| HD04820 | 100bp DNA Ladder Ⅱ | |||
| HD04821 | DNA Marker I | |||
| HD04819 | 100bp DNA Ladder I | |||
| HD04818 | DL50 | |||
| HD04816 | RiboRuler Low range RNA Ladder | |||
| HD04817 | RiboRuler High range RNA Ladder |
You are the 3447166 th Visitor
Phone:0086-571-86907218
Email:hdcsales@huidacollection.cn
Copyright © 2021 HuiDaCollection 浙ICP备20008217号 Designed by Wanhu