| Cat. No. | Product Name | CAS No. | Description | Details |
|---|---|---|---|---|
| HD05476 | 5-Br-PADAP | 14337-53-2 | ||
| HD05474 | Prussian Blue | 14038-43-8 | ||
| HD05472 | Indigo Carmine R | 3564-18-9 | ||
| HD05473 | Alizarin blue S | 66675-89-6 | ||
| HD05471 | Sulforhodamine B | 2609-88-3 | ||
| HD05469 | Lissamine rhodamine B | 3520-42-1 | ||
| HD05470 | Phenosafranine | 81-93-6 | ||
| HD05468 | Sunset Yellow FCF | 2783-94-0 | ||
| HD05466 | Tartrazine | 1934-21-0 | ||
| HD05467 | Allura Red AC | 25956-17-6 | ||
| HD05465 | Thionin Acetate | 78338-22-4 | ||
| HD05464 | Azocarmine G | 25641-18-3 | ||
| HD05463 | α-Naphtholbenzein | 145-50-6 | ||
| HD05461 | PMBP | 4551-69-3 | ||
| HD05462 | Phenidone | 92-43-3 | ||
| HD05460 | Phenylfluorone | 975-17-7 | ||
| HD05458 | Thiomichler's ketone | 1226-46-6 | ||
| HD05459 | Michler's ketone | 90-94-8 | ||
| HD05457 | IPC-TBA-HS | 32503-27-8 | ||
| HD05455 | Ninhydrin | 485-47-2 |
You are the 3455914 th Visitor
Phone:0086-571-86907218
Email:hdcsales@huidacollection.cn
Copyright © 2021 HuiDaCollection 浙ICP备20008217号 Designed by Wanhu