| Cat. No. | Product Name | CAS No. | Description | Details |
|---|---|---|---|---|
| HD14165 | PAMAM-COONa DENDRIMER GENERATION,2.5 | |||
| HD14164 | PAMAM-COONa DENDRIMER GENERATION,1.5 | |||
| HD14163 | PAMAM-COONa DENDRIMER GENERATION,0.5 | |||
| HD14162 | PAMAM-COOH DENDRIMER GENERATION,4.0 | |||
| HD14161 | PAMAM-COOH DENDRIMER GENERATION,3.0 | |||
| HD14160 | PAMAM-COOH DENDRIMER GENERATION,2.0 | |||
| HD14158 | PAMAM-COOH DENDRIMER GENERATION,0.0 | |||
| HD14159 | PAMAM-COOH DENDRIMER GENERATION,1.0 | |||
| HD14157 | PAMAM-OH DENDRIMER GENERATION,7.0 | |||
| HD14156 | PAMAM-OH DENDRIMER GENERATION,6.0 | |||
| HD14154 | PAMAM-OH DENDRIMER GENERATION,4.0 | |||
| HD14155 | PAMAM-OH DENDRIMER GENERATION,5.0 | |||
| HD14153 | PAMAM-OH DENDRIMER GENERATION,3.0 | |||
| HD14152 | PAMAM-OH DENDRIMER GENERATION,2.0 | |||
| HD14150 | PAMAM-OH DENDRIMER GENERATION,0.0 | |||
| HD14151 | PAMAM-OH DENDRIMER GENERATION,1.0 | |||
| HD14149 | Starburst (Pamam) Dendrimer,Generation 8.0 | 163442-71-5 | ||
| HD14148 | Starburst (Pamam) Dendrimer, Generation 7.0 | 163442-70-4 | ||
| HD14147 | Pamam Dendrimer, Generation 6.0 | 163442-69-1 | ||
| HD14146 | PAMAM dendrimer, ethylenediamine core | 163442-68-0 |
You are the 4264073 th Visitor
Phone:0086-571-86907218
Email:hdcsales@huidacollection.cn
Copyright © 2021 HuiDaCollection 浙ICP备20008217号 Designed by Wanhu