Cat. No. | Product Name | CAS No. | Description | Details |
---|---|---|---|---|
HD02353 | Saquayamycin A | 99260-65-8 | ||
HD02342 | Sannamycin B | 72503-80-1 | ||
HD02343 | Sannamycin C | 73522-71-1 | ||
HD02344 | Sannamycin E | 73051-92-0 | ||
HD02345 | Sannamycin F | 83931-91-3 | ||
HD02346 | Sannamycin G | 73522-72-2 | ||
HD02347 | Sannamycin H | 73491-61-9 | ||
HD02336 | Salfredin B11 | 165467-63-0 | ||
HD02337 | Salinomycin | 53003-10-4 | ||
HD02338 | Samarosporin | 60304-25-8 | ||
HD02339 | Sandramycin | 100940-65-6 | ||
HD02340 | Sangivamycin | 18417-89-5 | ||
HD02341 | Sanglifehrin A | 187148-13-6 | ||
HD02330 | Salfredin A3 | 139542-53-3 | ||
HD02331 | Salfredin A4 | 139542-54-4 | ||
HD02332 | Salfredin A7 | 139542-55-5 | ||
HD02333 | Salfredin C1 | 139542-56-6 | ||
HD02334 | Salfredin C2 | 139542-57-7 | ||
HD02335 | Salfredin C3 | 139542-58-8 | ||
HD02329 | Sakyomicin D | 86413-77-6 |
You are the 2116657 th Visitor
Phone:0086-571-86907218
Email:hdcsales@huidacollection.cn
Copyright © 2021 HuiDaCollection 浙ICP备20008217号 Designed by Wanhu