| Cat. No. | Product Name | CAS No. | Description | Details |
|---|---|---|---|---|
| HD00576 | Alliacol B | 79232-33-0 | ||
| HD00567 | AIcindoromycin | 72586-21-1 | ||
| HD00568 | Aldecalmycin | 139953-58-5 | ||
| HD00569 | Aldgamycin G | 107745-56-2 | ||
| HD00570 | Aldgamycin F | 55141-41-8 | ||
| HD00571 | Aleurodiscal | 122535-46-0 | ||
| HD00562 | Albofungin | 37895-35-5 | ||
| HD00563 | Albomycin | 1414-39-7 | ||
| HD00564 | Albonoursin | 1222-90-8 | ||
| HD00565 | Alborixin | 57760-36-8 | ||
| HD00566 | Albothricin | 103867-06-7 | ||
| HD00561 | Albocycline M | |||
| HD00560 | Albocycline K3 | 178114-31-3 | ||
| HD00554 | Alanosin | 5854-95-5 | ||
| HD00555 | Alanylbactobolin | 74141-68-7 | ||
| HD00556 | 2-( 3-Alanyl) clavam | 74758-63-7 | ||
| HD00557 | Alazopeptin | 1397-84-8 | ||
| HD00558 | Albaflavenone | 157078-47-2 | ||
| HD00559 | Albocycline | 25129-91-3 | ||
| HD00552 | Alahopcin | 82576-50-9 |
You are the 3752862 th Visitor
Phone:0086-571-86907218
Email:hdcsales@huidacollection.cn
Copyright © 2021 HuiDaCollection 浙ICP备20008217号 Designed by Wanhu