Cat. No. | Product Name | CAS No. | Description | Details |
---|---|---|---|---|
HD02401 | Melleolide K | 264229-80-3 | ||
HD02402 | Memnobotrin A | 256235-08-2 | ||
HD02403 | Memnobotrin B | 256235-09-3 | ||
HD02404 | Memnopeptide A | 358748-04-6 | ||
HD02405 | 4-Methoxy-p-toluquinone | 2207-57-0 | ||
HD02395 | Megovalicin D | 115932-35-9 | ||
HD02396 | Megovalicin G | 115932-36-0 | ||
HD02397 | Melanocin A | 670274-36-9 | ||
HD02398 | Melanocin B | 670274-37-0 | ||
HD02399 | Melanocin C | 670274-38-1 | ||
HD02390 | Marasmicacid | NA | ||
HD02391 | Maridomycin Ⅰ | 39378-35-3 | ||
HD02392 | Mathemycin A | 211374-76-4 | ||
HD02393 | Mathemycin B | 233262-38-9 | ||
HD02394 | Megovalicin A | 116003-11-3 | ||
HD02388 | Malonylniphimycin | 200498-88-0 | ||
HD02389 | Maltophilin | 184877-66-5 | ||
HD02382 | Luminacin E1 | 251449-92-0 | ||
HD02383 | Luminacin F | 251449-95-3 | ||
HD02384 | Luminacin G1 | 251449-96-4 |
You are the 2117055 th Visitor
Phone:0086-571-86907218
Email:hdcsales@huidacollection.cn
Copyright © 2021 HuiDaCollection 浙ICP备20008217号 Designed by Wanhu