| Cat. No. | Product Name | CAS No. | Description | Details |
|---|---|---|---|---|
| HD01999 | Matlystatin E | 140638-26-2 | ||
| HD02000 | Matlystatin F | 140667-42-1 | ||
| HD01989 | Marcellomycin | 63710-10-1 | ||
| HD01990 | Maridomycin Ⅱ | 35908-45-3 | ||
| HD01991 | Maridomycin Ⅲ | 35775-82-7 | ||
| HD01992 | Maridomycin Ⅳ | 35942-56-4 | ||
| HD01993 | Maridomycin Ⅴ | 35942-57-5 | ||
| HD01994 | Maridomycin Ⅵ | 35775-66-7 | ||
| HD01995 | Martinomycin | 160791-16-2 | ||
| HD01996 | Matlystatin A | 140626-94-4 | ||
| HD01981 | Malioxamycin | 73020-27-6 | ||
| HD01982 | Maniwamycin A | 122566-70-5 | ||
| HD01983 | Maniwamycin B | 122547-71-1 | ||
| HD01984 | Mannosyl glucosaminide | 14510-04-4 | ||
| HD01985 | Manumycin | 52665-74-4 | ||
| HD01986 | Manumycin E | 156250-43-0 | ||
| HD01987 | Manumycin F | 156317-47-4 | ||
| HD01988 | Manumycin G | 156250-44-1 | ||
| HD01974 | Lydimycin | 10118-85-1 | ||
| HD01975 | Lymphostin | 191474-39-2 |
You are the 3752575 th Visitor
Phone:0086-571-86907218
Email:hdcsales@huidacollection.cn
Copyright © 2021 HuiDaCollection 浙ICP备20008217号 Designed by Wanhu