| Cat. No. | Product Name | CAS No. | Description | Details |
|---|---|---|---|---|
| HD05394 | Alizarin violet 3B | 4430-18-6 | ||
| HD05395 | Alizarin Yellow GG | 584-42-9 | ||
| HD05392 | Alizarin | 72-48-0 | ||
| HD05393 | Alizarin red | 130-22-3 | ||
| HD05391 | AgDDTC | 1470-61-7 | ||
| HD05389 | SYBR Green 1 | 163795-75-3 | ||
| HD05390 | Ethanethioamide | 62-55-5 | ||
| HD05388 | DTNB | 69-78-3 | ||
| HD05387 | 4-NPP | 4264-83-9 | ||
| HD05385 | PI | 25535-16-4 | ||
| HD05386 | DAOS | 83777-30-4 | ||
| HD05384 | Ethidium bromide(EB) | 1239-45-8 | ||
| HD05382 | 3′,6′-Dichlorofluorescein | 630-88-6 | ||
| HD05383 | DAB | 91-95-2 | ||
| HD05381 | 2′,7′-Dichlorofluorescein | 76-54-0 | ||
| HD05380 | FDA | 596-09-8 | ||
| HD05379 | FITC | 3326-32-7 | ||
| HD05377 | TMB | 54827-17-7 | ||
| HD05378 | TMB 2HCl.xH2O | 207738-08-7 | ||
| HD05376 | Rhodamine B | 81-88-9 |
You are the 3455262 th Visitor
Phone:0086-571-86907218
Email:hdcsales@huidacollection.cn
Copyright © 2021 HuiDaCollection 浙ICP备20008217号 Designed by Wanhu