| Cat. No. | Product Name | CAS No. | Description | Details |
|---|---|---|---|---|
| HD11806 | Glyceryl tridecanoate | 621-71-6 | ||
| HD11804 | Gold view | |||
| HD11803 | Nonadecanoic acid | 646-30-0 | ||
| HD11801 | MSNT | 74257-00-4 | ||
| HD11802 | TEMPO | 2564-83-2 | ||
| HD11799 | HOTT | 212333-72-7 | ||
| HD11800 | MMT | 1679-64-7 | ||
| HD11798 | HSTU | 265651-18-1 | ||
| HD11796 | DHBT | 28230-32-2 | ||
| HD11797 | HSPYU | 207683-26-9 | ||
| HD11795 | HOAT | 39968-33-7 | ||
| HD11793 | HDBTU | 164861-52-3 | ||
| HD11794 | HNTU | 208462-94-6 | ||
| HD11792 | HCTU | 330645-87-9 | ||
| HD11790 | HBPIPU | 190849-64-0 | ||
| HD11791 | HBPYU | 105379-24-6 | ||
| HD11789 | EEDQ | 16357-59-8 | ||
| HD11787 | DMTMM | 3945-69-5 | ||
| HD11788 | DMT-Cl | 40615-36-9 | ||
| HD11786 | DFIH | 164298-27-5 |
You are the 4282319 th Visitor
Phone:0086-571-86907218
Email:hdcsales@huidacollection.cn
Copyright © 2021 HuiDaCollection 浙ICP备20008217号 Designed by Wanhu