Cat. No. | Product Name | CAS No. | Description | Details |
---|---|---|---|---|
HD02007 | Melithiazole N | 248938-54-7 | ||
HD02008 | Melleolide L | 298702-67-7 | ||
HD02009 | Melleolide M | 264229-82-5 | ||
HD02010 | Melrosporus | 102367-17-9 | ||
HD02002 | Megovalicin H | 115932-37-1 | ||
HD02003 | Melithiazole A | 170894-30-1 | ||
HD02004 | Melithiazole B | 170894-31-2 | ||
HD02001 | Megovalicin B | 89759-26-2 | ||
HD01997 | Matlystatin B | 140923-32-6 | ||
HD01998 | Matlystatin D | 140638-25-1 | ||
HD01999 | Matlystatin E | 140638-26-2 | ||
HD02000 | Matlystatin F | 140667-42-1 | ||
HD01989 | Marcellomycin | 63710-10-1 | ||
HD01990 | Maridomycin Ⅱ | 35908-45-3 | ||
HD01991 | Maridomycin Ⅲ | 35775-82-7 | ||
HD01992 | Maridomycin Ⅳ | 35942-56-4 | ||
HD01993 | Maridomycin Ⅴ | 35942-57-5 | ||
HD01994 | Maridomycin Ⅵ | 35775-66-7 | ||
HD01995 | Martinomycin | 160791-16-2 | ||
HD01996 | Matlystatin A | 140626-94-4 |
You are the 2098673 th Visitor
Phone:0086-571-86907218
Email:hdcsales@huidacollection.cn
Copyright © 2021 HuiDaCollection 浙ICP备20008217号 Designed by Wanhu